Siġġijiet tar-roti elettriċi LC139 għall-bejgħ Siġġu tar-roti elettriku standard ta' 400W b'ħafna funzjonijiet
Speċifikazzjonijiet
| Numru tal-Oġġett | #JL139 |
| Firxa Massima | 20 km |
| Veloċità Massima | 6 km/siegħa (8 km/siegħa għal roti tas-sewqan ta' 22") |
| Mutur | 200W / 12V / 31AH x 2 biċċiet |
| Batterija | 12V / 33AH x 2 biċċiet |
| Angolu tat-Tlugħ | 8° |
| Dijametru tal-Barriera | 4 ċm |
| Wisa' totali | 57 ċm / 22.44" |
| Wisa' tas-Sedil | 46 ċm / 18.11" |
| Fond tas-Sedil | 43 ċm / 16.93" |
| Għoli tas-Sedil | 49 ċm / 19.29" |
| Għoli tad-dahar | 75 ċm / 16.14" |
| Għoli Totali | 125 ċm / 49.21" |
| Tul Totali | 98 ċm / 38.58" |
| Dijametru tar-Rota ta' Wara | 30 ċm / 12" |
| Dijametru tar-Riċi ta' Quddiem | 20 ċm / 8" |
| Kap tal-Piż. | 135 kg / 300 lbs. (Konservattiv: 130 kg / 290 lbs.) |
Ippakkjar
| Kejl tal-Kartuna | 88 ċm * 58 ċm * 67 ċm / 34.7" * 22.9" * 26.4" |
| Piż Nett | 73.5 kg / 163 libbra. |
| Piż Gross | 79.5 kg / 177 libbra. |
| Kwantità għal kull Kartuna | biċċa waħda |
| 20' FCL | 80 biċċa |
| 40' FCL | 200 biċċa |
Servizz
Il-prodotti tagħna għandhom garanzija ta' sena, jekk għandek xi problemi, jekk jogħġbok ikkuntattjana, aħna nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex ngħinuk.







